Mechanické vlastnosti Keramzitu
Označení | Frakce | Sypná hmotnost kg/m3 | Objemová hmotnost zrna kg/m3 | Pevnost při stlačení Mpa | Součinitel tepelné vodivosti W/m.K |
8-16/275 | 8-16 | 275 | 550 | 0,7 | 0,09 |
8-16/600 | 8-16 | 600 | 1100 | 4,5 | 0,14 |
4-8/350 | 4-8 | 350 | 625 | 1,1 | 0,1 |
4-8/450 | 4-8 | 450 | 850 | 2 | 0,11 |
4-8/650 | 4-8 | 650 | 1200 | 7 | 0,14 |
4-8/800 | 4-8 | 800 | 1500 | 10 | 0,19 |
4-8/950 | 4-8 | 950 | 1825 | 12 |
0,23 |
1-4/500 | 4-8 | 500 | 875 | 4 | 0,11 |
1-4/625 | 0-4 | 625 | 1050 | 6 | 0,14 |
2-4/450 | 0-4 | 450 | 800 | 3 | 0,11 |
0-2/575 | 0-2 | 575 | 1050 | 6 | 0,12 |
Základní fyzikálně-mechanické vlastnosti jednotlivých frakcí kameniva Liapor (Svoboda et al. 2004).